透析患者医治饮食——补充维生素
你必要哪种维生素
人体至少必要13种维生素来维持正常的职能。。。。。。维生素分为脂溶性和水溶性两种。。。。。。若是饮食结构平衡,,,,,,,,齐全能够达到这些维生素的必要量。。。。。。但是慢性肾病患者通常不能从饮食中得到充足的维生素,,,,,,,,其原因就是慢性肾病患者的饮食结构是限度性饮食而不是平衡饮食。。。。。。此表,,,,,,,,食欲差、药物不良反映、透析医治时维生素的流失等成分也使得透析患者无法获得足量的维生素。。。。。。因而,,,,,,,,无数透析患者必要服用维生素补充剂。。。。。。
若何知路是否必要服用维生素补充剂
透析患者对维生素的必要与通常人群相差不大。。。。。。透析会滤掉部门维生素,,,,,,,,而有些维生素若是过量摄入也会滞留在体内达到不安全的水平。。。。。。水溶性维生素不会在体内蓄积,,,,,,,,因而必须每天从饮食中补充。。。。。。脂溶性维生素容易在体内蓄积,,,,,,,,因而要节造摄入,,,,,,,,除非是肾科医生开给你的。。。。。。维生素A是要出格把稳的,,,,,,,,由于若是逐日补充可能会达到毒性浓度。。。。。。
请记。。。。。。憾杂谕肝龌颊呃此担,,,,,维生素补充剂是被当做处方药品对待的,,,,,,,,必须严格遵循医嘱服用。。。。。。
若是医生没有开维生素补充剂给你,,,,,,,,能够向医生询问服用维生素补充剂是否有利于你的健全。。。。。。但必须经过医生和营养师的允许能力够服用维生素补充剂。。。。。。通常的多种维生素——矿物质补充剂和超高浓度的维生素补充剂等产品也许会含有一些慢性肾病患者该当限度或预防摄入的维生素或矿物质,,,,,,,,不能自己轻易服用。。。。。。
慢性肾病患者逐日维生素推荐摄入量
下表列出了你身段所必须的所有维生素以及针对慢性肾病患者的逐日推荐剂量。。。。。。
慢性肾病患者逐日维生素推荐摄入量
类别 | 维生素 | 作用 | 慢性肾病推荐摄入量 |
脂 溶 性 维 生 素 | A | 推进机体细胞和组织成长;;;;;;;;预防习染 | 浓度通常会升高,,,,,,,,不推荐额表补充,,,,,,,,额表补充可引起毒性反映;;;;;;;;若是体内不足,,,,,,,,应限度在推荐的700~900mg/d领域内 |
D | 援手机体吸收钙和磷;;;;;;;;推进这些矿物质在骨骼和牙齿中沉积;;;;;;;;调节甲状旁腺激素代谢 | 患慢性肾病时肾脏失去激活维生素D的能力。。。。。。特殊的活性维生素D补充量取决于血液钙、磷和甲状旁腺激素的水平;;;;;;;;剂量必须个别化,,,,,,,,并需亲昵监测 | |
E | 抗氧化剂;;;;;;;;保;;;;;;;せ逑赴馐茏杂苫趾σ栽し廊缧脑嗖『湍承┲琢龅 | 通常不必要补充,,,,,,,,推荐量是8~10mg/d。。。。。。 | |
K | 援手造作凝血蛋白,,,,,,,,对形成健全的骨质很沉要 | 通常不必要补充,,,,,,,,除非持久的饮食摄入情况差并伴有抗生素医治 | |
水 溶 性 维 生 素 | B1 (硫胺素) | 援手机体细胞利用碳水化合物产生能量;;;;;;;;有助于神经系统阐扬正常职能 | 除逐日炊事摄入表,,,,,,,,推荐补充剂量为1.5mg/d |
B2 (核黄素) | 援手细胞产生能量,,,,,,,,维持视力正常和皮肤健全 | 食欲差的透析患者补充剂量为1.1~1.3mg/d | |
烟酸 | 援手机体利用糖和脂肪酸;;;;;;;;援手机体细胞产生能量;;;;;;;;有助于机体的酶促反映;;;;;;;;可由色氨酸转化而来 | 慢性肾脏病患者(透析和未透析)的推荐量为14~20mg/d。。。。。。过量可引起面部潮红 | |
水 溶 性 维 生 素 | B6 | 援手机体合成蛋白质以造作细胞;;;;;;;;也可援手合成红细胞;;;;;;;;使色氨酸转变为烟酸 | 透析患者补充剂量为10mg/d。。。。。。当同时赐与叶酸和B12以降低血同型半胱氨酸水平时,,,,,,,,补充剂量为50mg/d。。。。。。持久大剂量(200mg/d)会导致神经受损 |
叶酸 | 参加机体新细胞合成DNA;;;;;;;;协同B12合成红细胞 | 慢性肾。。。。。。ㄍ肝龊臀赐肝觯┑耐萍隽课1.0mg/d。。。。。。补充维生素B12时必要检测血液中的维生素B12浓渡;;;;;;;;补充叶酸会覆盖维生素B12的不足 | |
B12 | 援手造作新细胞;;;;;;;;保;;;;;;;ど窬赴;;;;;;;协同叶酸合成红细胞 | 慢性肾。。。。。。ㄍ肝龊臀赐肝觯┑耐萍隽课2~3ug/d;;;;;;;;不足会导致永远性神经受损。。。。。。在补充维生素B12的同时也要补充叶酸 | |
水 溶 性 维 生 素 | C | 援手机体吸收铁;;;;;;;;援手造作胶原蛋白,,,,,,,,形成及建复红细胞、骨骼及其他组织;;;;;;;;维持毛细血管网和血管强韧;;;;;;;;维持免疫系统健全;;;;;;;;维持牙龈健全和推进伤口愈合 | 慢性肾脏。。。。。。ㄍ肝龊臀赐肝觯┑耐萍隽课60~100mg/d。。。。。。过量摄入会导致草酸蓄积在骨骼和软组织中 |
生物素 | 援手机体细胞产生能量;;;;;;;;有利于食品中蛋白质、脂肪和碳水化合物的代谢 | 慢性肾脏。。。。。。ㄍ肝龊臀赐肝觯┑耐萍隽课30~100ug/d;;;;;;;;低蛋白饮食会使生物素摄入不及 | |
泛酸 | 援手机体细胞产生能量;;;;;;;;有利于食品中蛋白质、指肪和碳水化合物的代谢 | 慢性肾脏。。。。。。ㄍ肝龊臀赐肝觯┑耐萍隽课5mg/d |
资料起源:美国肾脏病基金会
参考文件:
谢良民,,,,,,,,透析患者饮食营养医治Diet and Nutrition for Dialysis Patients,,,,,,,,2013.4

